2017/10/1から 適用 ヤマトクロネコクール宅急便 http://www.kuronekoyamato.co.jp/estimate/kanto.html 最新版を必ずご確認ください。 最新版に準じて 魚益配送料金も記載が 変更になりますので ご注意ください。 |
||||
2017/10/1 より 配送料金が変更(値上がり)いたしますので 何卒ご了承下さい。ご確認をお願いいたします。
|
時間帯指定は |
2017/10/01現在からの新料金です。 ヤマトクロネコクール宅急便 http://www.kuronekoyamato.co.jp/estimate/kanto.html |
|||||
●地域により 着日の日数、時間指定の不可、クール便の不可等がありますので 必ず事前にご確認ください。、 | |||||
地域 | 都道府県名 | 料金 | 着日 | 指定時間帯 | 特記 |
北海道 | 北海道 | 2150円 | 翌々日 | 午前中から全ての指定時間帯 | 利尻郡・礼文郡は 4日目18時〜21時 |
・ | |||||
北東北 | 青森・秋田 | 1950円 | 翌日 | 14時〜2時間ごとの21時まで | |
岩手 | 翌日 | 午前中から全ての指定時間帯 | |||
・ | |||||
南東北 | 宮城・山形・福島 | 1850円 | 翌日 | 午前中から全ての指定時間帯 | |
・ | |||||
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉 千葉・神奈川・東京・山梨 |
1600円 | 翌日 | 午前中から全ての指定時間帯 | *伊豆諸島・小笠原諸島は翌々日着、4日目着あり *時間帯等確認をお願いします *クール便の使用不可地域あり |
・ | |||||
信越 | 新潟・長野 | 1850円 | 翌日 | 午前中から全ての指定時間帯 | 佐渡郡・両津市は14時〜21時 |
・ | |||||
北陸 | 富山・石川・福井 | 1850円 | 翌日 | 午前中から全ての指定時間帯 | |
・ | |||||
中部 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | 1850円 | 翌日 | 午前中から全ての指定時間帯 | |
・ | |||||
関西 | 大阪・京都・滋賀 奈良・兵庫・ |
1950円 | 翌日 | 午前中から全ての指定時間帯 | 北桑田郡・船井郡・吉野郡は 14時〜21時 |
和歌山 | 翌日 | 14時〜21時の指定時間帯 | 新宮市・田辺市・他 18時〜21時 |
||
・ | |||||
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取 島根・ |
2050円 | 翌日 | 14時〜21時の指定時間帯 | 隠岐郡は翌々日となります |
・ | |||||
四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 2050円 | 翌日 | 14時〜21時・18時〜21時 | 時間帯をご確認ください |
・ | |||||
九州 | 福岡・佐賀・大分・宮崎 | 2150円 | 翌々日 | 午前中から全ての指定時間帯 | |
長崎・熊本・鹿児島 | 午前中、14時、18時〜あり | 時間帯をご確認ください | |||
・ | |||||
沖縄 | 沖縄 | 3950円 | 翌々日 | 午前中、14時〜あり | 着日日数、時間帯をご確認ください |
・ |
コレクト代 | 315円(1万円未満) 420円(1万円〜3万円未満) 630円(3万円〜10万円未満) 1050円 (10万円〜30万円未満) |
|
支払方法 | 代引き(ヤマトコレクト) 銀行 郵便局 | |
受付方法 | e メール iメール 電話 FAX 当社受付次第ご連絡いたします | |
休日情報 |
詳細クロネコヤマトクール代込み配送料金 HPに記載なく変更等が行われる場合もございますので、ヤマト運輸最新版を是非ご確認下さい |
詳しい情報はこちらから確認できます
ヤマト運輸最新版
http://www.kuronekoyamato.co.jp/estimate/kanto.html