【プロ 本日の お薦め】
【ワ−プ】 1〜4 5〜8 9〜12 13〜16 | |||
1 冷バチ | 2 冷バチ | 3 冷バチ | 4 冷バチ |
kg/1丁 | kg/1丁 | kg/1丁 | kg/1丁 |
背円/kg | 背円/kg | 背円/kg | 背円/kg |
背、腹あり | 腹円/kg | 腹円/kg | 腹円/kg |
縮れず脂が強い物 | 縮れず脂あり | 縮れ、身質良し中トロ気あり | 縮れず脂物 |
. | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
kg/1丁 | kg/1丁 | kg/1丁 | kg/1丁 |
背円/kg | 背円/kg | 背円/kg | 背円/kg |
腹円/kg | 腹円/kg | 腹円/kg | 腹円/kg |
縮れず脂良し | 縮れ中トロさえあり | 縮れ目、冴えた脂よし上物 | 縮れず、脂良し |
9 | 10 | 11 | 12 |
![]() 本鮪 |
|||
kg/1丁 | |||
背円/kg | |||
縮れ目、冴えた中トロ 旨みのある上品 |
|||
. | |||
13 冷バチ | 14 冷バチ | 15 冷バチ | 16 冷バチ |