| 
       キハダ鮪-2005  | 
    
| 【キハダまぐろ】 期間限定 (インド洋)  | 
    
約5kg/1丁  | 
    
【注意】4月現在、キハダ卸価格あがっている為、提供価格が上昇中、単価等で、現時点での情報は取れますのでお聞き下さい。調べましてご連絡いたします。
| サク取り | 円/kg | 1kg | 
| 真ん中サク取り | 円/kg | 1kg以上 | 
| 円/kg | 1サクより | |
| 真ん中 身質上ランク 在庫確認 | 円〜円/kg | 1kgより | 
| 真ん中 脂ランク 在庫確認 | 円〜円/kg | 1kgより | 
| 中トロ 脂ランク 在庫確認 | 円/kg | 1kgより | 
| 真ん中正味ブロック | 円/kg | 1ブロックより | 
| 1丁正味(皮血合いなし) | 円/kg | 1丁より | 
| 10kg不定貫 | 1300円/kg | 1ケース | 
| 1200円/kg | 2ケースより | |
| 1100円/kg | 3ケースより | |
| 1000円/kg | 5ケースより | |
| サク取り 100円/kg 加算 | ||
| 身質、色が良い、味がサッパリとして旨い | ||
| ☆冷凍、解凍出荷出来ますのでご利用を | ||
腹中2丈正味ブロック【1.58kg】  | 
      腹カミ正味ブロック【1.18kg】  |