・
注文表(固定商品) |
御贈答・お惣菜に是非どうぞ |
注意商品内容に関してやむおえず(在庫等)変更する時がございます。
注文前に必ず御確認ください。
商品は原則注文受付のちに作ります。(50個以上の注文の際は1週間前に注文をお願いします)
最速発送は注文完了翌日(但し開市日に限ります。
注文可能数は原則各ブロック 1〜100単位となります。(惣菜は除きます)
ブロック御贈答・お惣菜 はこちらから |
サク取り御贈答・お惣菜 |
サク取り品を提供 | ||||||
・ | 商品コード | 使用マグロ | 内容 | 金額 | 在庫 数量 |
注文 可能数 |
・ | JUN-1 | 養殖インド | 赤身約150g+中トロ(背トロ)約550g | 4000円 | ||
JUN-2 | 天然インド(チヂレナイ) | 赤身約200g+中トロ(背トロ)約500g | 4000円 | |||
JUN-3 | 天然インド(チヂレ) | 〃 | 〃 | |||
JUN-4 | 天然本マグロ(チヂレナイ) | 赤身約200g+中トロ(背トロ)約500g | 4000円 | |||
JUN-5 | 天然本マグロ(チヂレ) | 〃 | 〃 | |||
JUN-6 | 目ばちマグロ(チヂレナイ) | 赤身約200g+中トロ(背トロ)約500g | 3000円 | |||
JUN-7 | 目ばちマグロ(チヂレ) | 〃 | 〃 | |||
詳細 画像 |
YORI-1 | 養殖本マグロ | 赤身約200g+中トロ(背トロ)約500g | 6000円 | ||
特選養殖インド | 養殖インド | 中トロ 600円/100g 3/1より | ||||
YORI-1-T-1 | 天然インド(チヂレナイ) | 〃 | 〃 | |||
YORI-1-T-2 | 天然インド(チヂレ) | 〃 | 〃 | |||
YORI-2-1 | 天然本マグロ(チヂレナイ) | 赤身約200g+中トロ(背トロ)約500g | 6000円 | |||
YORI-2-2 | 天然本マグロ(チヂレ) | 〃 | ||||
YORI-3-1 | 目ばちマグロ(チヂレナイ) | 赤身約200g+中トロ(背トロ)約500g | 6000円 | |||
YORI-3-2 | 目ばちマグロ(チヂレ) | 〃 | ||||
YORI-おまかせ3 | バチマグロ | 赤身+中トロ+トロで約1kg | 3000円 | |||
YORI-おまかせ3半 | 〃 | 赤身+中トロ+トロで約500g | 1500円 | |||
YORI-おまかせ5 | バチ・本マ・インドを指定可能 | 赤身+中トロ+トロで約1kg | 5000円 | |||
YORI-おまかせ5半 | 〃 | 赤身+中トロ+トロで約500g | 2500円 | |||
YORI−特選3000 | バチマグロ | 赤身約200g+中トロ(トロ)約400g | 3000円 | |||
YORI−特選5000-1 | 特上バチまぐろ | 赤身約200g+中トロ(トロ)約400g | 5000円 | |||
画像 | YORI−特選5000-2 | 養殖インド | 〃 | 〃 | ||
画像 | 養殖本鮪 【ブロック】 |
sp養殖本鮪 | 背-4000円〜8000円/kg 腹-8000円〜15000円/kg |
|||
詳細 | YORI−特選5000-3 | 天然インド | 〃 | 〃 | ||
YORI−特選5000-4 | 天然本マグロ | 〃 | 〃 | |||
詳細 | OM-1 (おまかせ) | おまかせ各種まぐろ | 赤身、中トロと惣菜商品 | 2000円 | ||
OM-2 | 〃 | 赤身、中トロ、大トロと惣菜商品 | 3000円 | |||
OM-3 | 〃 | 〃 | 4000円 | |||
OM-4 | 〃 | 〃 | 5000円 | |||
詳細 | S-1 (惣菜) | おまかせ各種まぐろ | ブツ切り 500g | 750円 | ||
S-2 | 〃 | ブツ切り 500g | 500円 | |||
S-6 | 大バチ | トロかまマウンテン(1kg以上)1枚 | 850円 | |||
S-15 | バチまぐろ | メウラ- 500g | 750円 | |||
S-16 | インド・本マ | メウラ- 500g | 1000円 | |||
S-7 | バチまぐろ | 中トロシミ抜き500g | 2000円 | |||
詳細 | 赤身-1-1 | バチまぐろ | 赤身 500g | 1000円 | ||
赤身-1-2 | 〃 | 上赤身 500g | 1500円 | |||
赤身-2-1 | 天然本まぐろ | 赤身 500g | 1500円 | |||
赤身-2-2 | 〃 | 上赤身 500g | 2000円 | |||
赤身-3-1 | 天然インドまぐろ | 赤身 500g | 1500円 | |||
赤身-3-2 | 〃 | 上赤身 500g | 2000円 | |||
中トロ-1-1 | バチまぐろ | 中トロ 500g | 3000円 | |||
中トロ-1-1 | 〃 | 上中トロ 500g | 4000円 | |||
中トロ-2-1 | 天然本まぐろ | 中トロ 500g | 3000円 | |||
中トロ-2-2 | 〃 | 上中トロ 500g | 4000円 | |||
中トロ-2-3 | 〃 | 上中トロ 500g | 5000円 | |||
中トロ-3-1 | 天然インド | 中トロ 500g | 3000円 | |||
中トロ-3-2 | 〃 | 上中トロ 500g | 4000円 | |||
中トロ-3-3 | 〃 | 上中トロ 500g | 5000円 | |||
中トロ-4-3 | 養殖インド | 中トロ 500g | 3000円 | |||
中トロ-4-4 | 〃 | 上中トロ 500g | 4000円 | |||
大トロ‐1‐1 | バチまぐろ | 大トロ 500g | 2000円 | |||
大トロ‐1‐1 | 〃 | 中大トロ 500g | 3000円 | |||
大トロ‐1‐1 | 〃 | 上大トロ 500g | 4000円 |
【魚益ブロック御贈答・お惣菜】 【サク取り御贈答・お惣菜はこちらから】
サク取りします【カットのみ又はカット仕上げサク取り】
【注意】同じ金額で使用部位が違う場合の説明を受けてください。判るまで何度でもどうぞ
※魚益のバチまぐろは一般に売られている物とグレードが違います。是非御ためしを。
ブロックの鮪 1kg (正味700g〜750g位) | |||
注文ナンバー 御贈答(お惣菜) |
金額 ブロック/1kg |
ブロック/1kg | ブロック/部位 |
御贈答-1 | 2000円 | バチまぐろ | 背カミ・背シモ |
御贈答-2 | 2500円 | バチまぐろ | 背中・腹カミ |
御贈答-3 | 3000円 | バチまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 【腹カミ】 【背中・腹中】 |
御贈答-4 | 4000円 | バチまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 【腹カミ】 【背中・腹中】 |
御贈答-6 | 5000円 | バチまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 【腹カミ】 【背中・腹中】 |
御贈答-7 | 5000円 | 本マまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 ・ 【背中】 |
御贈答-8 | 5000円 | インドまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 ・ 【背中】 |
御贈答-9 | 6000円 | バチまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 【腹カミ】 【背中・腹中】 |
御贈答-10 | 6000円 | 本マまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 【背中】 |
御贈答-11 | 6000円 | インドまぐろ | 【背カミ・背シモ・腹シモ】 【背中】 |
御贈答-12 | 7000円 | バチまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-13 | 7000円 | 本マまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-14 | 7000円 | インドまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-15 | 8000円 | バチまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-16 | 8000円 | 本マまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-17 | 8000円 | インドまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
・ | |||
御贈答-18 | 10000円 | バチまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-19 | 10000円 | 本マまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-20 | 10000円 | インドまぐろ | 【背中】 ・ 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
・ | |||
御贈答-21 | 15000円 | 本マまぐろ | 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-22 | 15000円 | インドまぐろ | 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-23 | 20000円 | 本マまぐろ | 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
御贈答-24 | 20000円 | インドまぐろ | 【腹カミ】 ・ 【腹中】 |
・ |
※【 背カミ等 】 の品質が同程度となります